Guia de medidas
Tabela de Medidas
Confira abaixo nossa tabela de medidas para garantir que você escolha o tamanho ideal para seu corpo. As medidas referem-se ao corpo, e não à peça do produto.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Tamanho Equivalente (BR) | 
|---|---|---|---|---|
| PP | 82–84 | 66–68 | 94–96 | 38 | 
| P | 88–89 | 70–72 | 98–100 | 40 | 
| M | 94–96 | 76–78 | 104–106 | 42 | 
| G | 100–102 | 82–84 | 110–112 | 44 | 
| GG | 109–118 | 97–106 | 117–126 | 46/48 | 
Para encontrar seu tamanho ideal, meça o corpo com uma fita métrica e compare com os valores acima. Se estiver entre dois tamanhos, sugerimos optar pelo maior para garantir conforto.
